1. Цены на посадочный материал форели
| № п/п | Размерная группа | Отпускная цена, руб./кг |
| 1 | молодь форели навеска 9,1 - 15,0 | 3508,00 |
| 2 | молодь форели 15,1 - 25,0 | 2725,00 |
| 3 | молодь форели 25,1 - 35,0 | 1950,00 |
| 4 | молодь форели 35,1 - 50,0 | 1582,00 |
| 5 | молодь форели 50,1 - 70,0 | 1405,00 |
| 6 | молодь форели 71,1 - 90,0 | 1140,00 |
| 7 | молодь форели 91,1 - 110,0 | 965,00 |
| 8 | молодь форели 110,0 - 150,0 | 880,00 |
2. Цены на товарную продукцию (форель, палия, осетр, икра форели)
Внимание по наличию товарной продукции просьба уточнять по телефону 8-813-76-72-233 или 8-813-76-72-245
| № п/п | Размерная группа | Отпускная цена, руб./кг |
| 1 | форель до 500 гр | 750,00 |
| 2 | форель от 500 до 1 кг | 900,00 |
| 3 | Форель свыше 1 кг | 1000,00 |
| 4 | Палия охлажденная до 1 кг | 600,00 |
| 5 | форель охлажденная до 1 кг | 500,00 |
| 6 | форель охлажденая свыше 1 кг | 650,00 |
| 7 | палия охлажденная свыше 1 кг | 800,00 |
| 7 | икра форели кпрупная | 7200,00 |
| 8 | икра форель мелкая | 6000, 00 |
3. Цены на посадочный материал ладожской палии
| № п/п | Размерная группа, г | Отпускная цена, руб./шт |
| 1 | Молодь ладожская палии свыше 30 гр. | 980,00 |
| 4. Цена на палию товарную | Отпускная цена, руб./кг |
| 2 | Палия товар до 1 кг | 1000,00 |
| 3 | Палия товар свыше 1 кг | 1500,00 |
При изменении цен на энергоносители и корма цены на посадочный материал могут быть скорректированы.
5. Цены на транспортные услуги
| № п/п | Наименование | Отпускная цена, руб./км |
| 1 | Транспортные услуги по перевозке живой рыбы - Камаз | 135,00 |
| 2 | Транспортные услуги по перевозке живой рыбы Форд-Транзит | 105,00 |
6. Цены на посадочный материал карпа
| № п/п | Размерная группа | Отпускная цена, руб./кг |
| 1 | карп молодь навеска 15-70 гр | 750,00 |
| 2 | Карп охлажденный до 1КГ | 280,00 |
| 3 | Карп охлажденный свыше 1КГ | 400,00 |
7. Цены на программы производственного экологоического мониторинга, состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания. Рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия на ВБР.
| № п/п | Наименование услуг (работ) | Стоимость для одного водного объекта (руб.) | Стоимость для двух водных объектов в составе одного объекта (руб.) | Стоимость для трех водных объектов в составе одного проекта (руб.) | Стоимость для нескольких видов хозяйственной деятельности (строительных работ) для одного водного объекта (руб.) |
| 1 | Разработка программ и осущетсвление производственного экологического контроля (мониторинга) за характером измениея водных биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации объекта. |
280 000,00 |
| 2 | Рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и их среду обитания. |
167 750,00 |
| 3 | Расчет стоимости разовой информационно-консультационной услуги физическому и юридическому лицу | 4015,56 |
| 4 | Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение хозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного значения | 251 625,00 |
| 5 | Разработка рыбоводнобиологических обоснований на ведение хозяйственной деятельности на водных объектах высшей рыбохозяйственной категории | 251 625,00 |
| 6 | Создание новых пород объектов аквакультуры (рыбоводства) |
122 034,26 |
8. Оказание услуг (работ) по выращиванию молоди форели из икры заказчика
| № п/п | Размерная группа | Отпускная цена руб/шт. |
| 1 | Молодь форели навеска 9,1-15,0 гр. | 38,64 |
| 2 | Молодь форели навеска 15,1-25,0 гр. | 50,02 |
| 3 | Молодь форели навеска 25,1-35,0 гр. | 53,63 |
| 4 | Молодь форели навеска 35,1-50,0 гр. | 67,55 |
| 5 | Молодь форели навеска 50,1-70,0 гр. | 82,25 |
| 6 | Молодь форели навеска 71,1-90,0 гр. | 92,88 |
| 7 | Молодь форели навеска 90,1-110,0 гр. | 98,25 |
| 8 | Молодь форели навеска 110,1-150,0 гр. | 114,78 |
Новости
Перейти ко всем
17 Февраля 2025 г.
Фотогалерея
Перейти ко всем
Видео
Перейти ко всем
Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства
Выпуск Ладожской палии 2024
Чипирование форели в Селекционном центре рыбоводства в Ропше





